??? ???
??? ??? ????? ????? CAS ??? ?????
?? ? ?? ??? | |
CAS No. | ?? |
55896-93-0 | ???? |
64-19-7 | ?? ?? ???? |
67-64-1 | ??? |
10043-01-3 | ?? ???? |
1066-33-7 | ??? ??? |
12125-02-9 | ?? ??? |
1327-53-3 | ????? |
10361-37-2 | ?????? |
11113-50-1 | ?? |
112-34-5 | ?? ???? |
111-76-2 | 2-?? ??? |
1310-73-2 | ?? ?? |
7732-18-5 | ?? ?? ?? |
7738-94-5 | ??? |
77-92-9 | ?? ??? |
5949-29-1 | 1?? ??? |
5996-10-01 | 1?? ????? |
7782-85-6 | ?? ???? |
64-18-6 | ???(???) |
7722-84-1 | ????? |
67-63-0 | ?????? |
7487-88-9 | ?? ???? |
78-93-3 | ?? ?? ?? |
89140-32-9 | ?? 1??? |
127-18-4 | ??????? |
85-44-9 | ?? ??? |
25322-68-3 | ????? ??? |
7647-14-5 | ????? |
144-55-8 | ?????? |
497-19-8 | ????? |
7758-19-2 | ???? ??? |
68915-31-1 | ???? ?? ??? |
7775-14-6 | ??????? |
7632-04-04 | ??? ??? |
15124-09-1 | ?? ??? |
8014-95-7 | ?? ??? |
112-02-7 | ??N-??????????? |
7722-88-5 | ?? ?? ??? |
62-56-6 | ????? |
1758-73-2 | ??? ????? |
1979-01-06 | ???????? |
?? ??? | |
CAS No. | ?? |
10486-00-7 | ????? |
10332-33-9 |
|
| ??? 4-(2-?????????????) |
720697-37-0 | ?????? |
10543-57-4 | ??? ?? ??? ???(TAED) |
7757-82-6 | ?? ?? |
7757-82-6 | ?? ?? ??? |
| |
7757-83-7 | 2?? ????? |
1318-02-1 | ????? |
497-19-8 | ??? ????/?? ??? |
144-55-8 | ??? ??? |
1310-73-2 | ????/?????? |
7758-29-4 | 3?? ???(STPP) |
10124-56-8 | ??? ????? |
7601-54-9 | ?3?? ??? |
27176-87-0 | ??? ???? ???(LABSA) |
25155-30-0 | ???? ??? ???(LAS) |
151-21-3 | ??? ?? ???(SLS) |
68439-57-6 | ?? ??? ?? ???(AOS) |
9004-65-3 | HPMC |
9004-32-4 | CMC |
9004-67-5 | MC |
9004-62-0 | HEC |
9004-57-3 | ?? ????(EC) |
1344-09-8 | ?? ??? |
6834-92-0 | ???? ??? |
9004-82-4 | ??? ??? ?? ???(SLES/AES) |
68585-34-2 |
|
60-00-4 | EDTA ?(EDTA) |
6381-92-6 | EDTA 2???(EDTA-2NA) |
10378-23-1 | EDTA 4???(EDTA-4NA) |
77-92-9 | ???? |
7722-84-1 | ????? |
7681-52-9 | ???? ?? |
471-34-1 | ?? ?? |
1344-09-8 | APSM |
68603-42-9 | ???? DEA |
120-40-1 | ??? ??????? |
107-30-2 | AEO |
102-71-6 | NP-10 |
61789-40-0 | ??????? ??? |
683-10-3 | ??? ??? |
68155-09-9 | ??????? ?? ????? |
4292-10-08 | ???????? ??? |
61792-31-2 | ???????? ?? ????? |
1643-20-5 | ??? ?? ????? |
68139-30-0 | ???? ??? ???? ??? |
501-30-4 | ????? ??? ???? ??? |
93348-22-2 | ?? ??? ???(MES) |
32612-48-9 | ??? ??? ??? ??? |
99-76-3 | ?? ??? |
94-13-3 | ?????? |
?? ??? | |
CAS No. | ?? |
13463-67-7;1317-80-2;1317-70-0 | ?? ???(IV) |
471-34-1 | ?? ?? |
14807-96-6 | ?? |
1332-58-7;52624-41-6 | ??? |
25155-30-0;1323-13-3;11114-21-9; | ??? ?????, ???? |
144245-85-2 | ?? ?? 2?? |
108-31-6 | ??? ??? |
9000-11-7;177317-30-5 | ???? CM |
9002-89-5 | ??(?? ???) |
1313-60-6 | ??? ??? |
9025-57-4 | ????? |
7779-86-4 | ??? ?? ?? |
7681-52-9 | ????? ??? |
7778-54-3 | ????? ?? |
7722-84-1 | ????? |
10049-04-4 | ????? |
10599-90-3 | ????? |
55965-84-9;96118-96-6 | ??????? |
8002-74-2;308069-08-1 | ??? |
107-22-2 | ???? |
2439-35-2 | N, N-??????? ???? |
63148-62-9 | ??? ?? |
8006-64-2 | ???? |
126-73-8;20046-30-4 | ?? ???? |
9005-25-8 | ?? |
9003-05-08 | ??(??????) |
9011-05-06 | ?? ?????? |
9003-35-4 | ?? ?? |
??? ??? | |
CAS No. | ?? |
2720-73-2 | ????????? |
871-58-9 | ????????? |
140-89-6 | ????????? |
25306-75-6 | ??? ????????? |
140-93-2 | ??? ????? ????? |
140-90-9 | ??? ?? ????? |
141-33-3 | ??? ?? ????? |
33619-92-0 | ??? ??? ?????? |
140-909 | ??? ???? ?????? |
108-11-2 | ?? ???? ??? |
8002-09-03 | ??? |
7758-99-8 | ?? ??? |
7446-20-0 | ?? ??? |
1313-84-4 | ?? ??? |
126-73-8 | ???? ??? |
298-07-7 | ????? ??? |
16721-80-5 | ???? ??? |
143-33-9 | ??? ??? |
7778-54-3 | ????? ?? |
109-89-7 | ????? |
121-44-8 | ?????? |
104-76-7 | 2-?? ??? |
?? ??? | |
CAS No. | ?? |
40039-93-8 | ??? ??? ?? |
24969-06-0 | ??? ??? ?? |
25085-99-8 | ???? A? ??? ?? |
9017-09-08 | ??? ?? |
9003-01-04 | ?????? |
101-43-9 | ????? ????????(CHMA) |
6976-93-8 | ????? ????????(MEMA) |
97-86-9 | ???? ????????(IBMA) |
111-34-2 | N-?? ?? ??? |
107-25-5 | ?? ?? ??? |
89616-40-0 | ??? ?? ??? ?? |
57455-37-5 | ????? ?? |
9003-01-04 | ???? ??? ?? |
25085-34-1 | ??? ???-???? ??? |
17557-23-2 | ???? ??? ????? ??? |
106-92-3 | ?? ???? ??? |
26761-45-5 | ???? ??? ???? ? |
25587-80-8 | ????? ?? |
25085-34-1 | ???-??? ??? |
2867-47-2 | ???????? ????????(DHAM) |
97-63-2 | ?? ????????(EMA) |
97-88-1 | ?? ????????(BMA) |
105-16-8 | ???????? ????????(DEAM) |
148462-57-1 | ???? ??? ?? ??? ?????(PMP) |
109-86-4 | ??? ??? ???? ??? |
110-80-5 | ??? ??? ???? ??? |
111-76-2 | ??? ??? ???? ??? |
111-15-9 | ???? ?? 2??? ??? ?? DBE |
97-90-5 | ?? ??? ?????????(EGDMA) |
95-93-2 | ??/1,2, 4,5-????? ?? |
1980-05-07 | ????-A |
1309-37-1 | ??? |
7440-66-6 | ?? |
13463-67-7 | ??? ???(???, ???) |
??? ? | |
CAS No. | ?? |
590-29-4 | ?? ???? |
544-17-2 | ?? ???? |
3495-36-1 | ?? ???? |
3349-06-02 | ??(II) ???? |
???? | |
CAS No. | ?? |
12027-83-7 | ???? ??? ??? |
36577-48-7 | ???? ?????? |
16923-95-8 | ?? ???? ???? |
7585-20-8 | ???? ????? |
14475-63-9;12688-15-2 | ??? ???? |
16919-31-6 | ???? ???? ???? |
1314-23-4;53801-45-9 | ?? ????(IV) |
16923-95-8 | ?? ???? ???? |
12021-95-3 | ???????? |
10101-52-7 | ???? ??? ??? |